Home
Wir über uns
Training
Internes
32. Stadtwaldlauf
9. Staffelmarathon
CUP-Termine
Ergebnisse
Ergebnisse 2012
Ergebnisse 2011
Kristallmarathon
RUNTALYA
Possenlauf
Heineparklauf
Steiger(Pizza)Lauf
Kyffhäuser Berglauf
Thür.LM im Berglauf
Stadtlauf Osterode
Jenaer Forstlauf
Osterlauf Heyda
Kulmberglauf
Arnstädter Citylauf
Kaulsd. Geländelauf
Stundenlaufserie(1.)
Abend-Berg-Lauf
Gothaer Citylauf
Silberberglauf
Rennsteiglauf
Inselsbergmarathon
Gölitztallauf
AVENIDA-Stauseelauf
Kickelhahn Berglauf
Stundenlaufserie(2.)
Bergbahnlauf
LM 5.000m Gera
Feengrottenpokal
Kirmeslauf
Schwarzatallauf
Schneekopflauf
Stundenlaufserie(3.)
Run & Bike Coburg
Frankenwaldlauf Oßla
Ohratalsperrelauf
Glasmacherlauf
Frauenwald
LM 10.000m
Schiller-Staffel-L.
Stadtwaldlauf Kgs.
Goldberglauf
Stundenlaufserie(4.)
Mommelsteinlauf
Treffurter Stadtlauf
Schwarzenbach
Erbacher Stadtlauf
Erfurter Nachtlauf
Nordhäuser Citylauf
Saale-Rennsteig-M.
LM 10 km Straße
Kienberglauf
Weimarer Stadtlauf
Kernberglauf
Porzellinerlauf
LM Cross
Winterlauf Saalfeld
Erf. Silvesterlauf
Thür. Klassiker Cup
KRL / Sparkassencup
Ergebnisse 2010
Ergebnisse 2009
Ergebnisse 2008
Archiv
Bildergalerie
Gästebuch
Links
Kontakt
Impressum


Ergebnisse 39. GutsMuths Rennsteiglauf (21.05.2011)

  •   Teilnehmer 21,1 km : 5909 gestartet / 5881 im Ziel
  •   Teilnehmer 21,1 km männlich / weiblich: 4128 / 1753
  •   Teilnehmer 43,5 km : 2854 gestartet / 2812 im Ziel
  •   Teilnehmer 43,5 km männlich / weiblich: 2273 / 539
  •   Ergebnisse
  •   Bilder
Strecke
Zeit
Ø TempoTeilnehmer

  Plazierungen

Gesamt
m / wAK
Platz
21,1 km
1:24:203:59 min/kmTobias Henkel48. / 5881
48. / 4128
MHK24. / 549
21,1 km1:36:534:35 min/kmPeter Lichtenheld300. / 5881287. / 4128MHK80. / 549
21,1 km1:57:105:33 min/kmRainer Hermann1905. / 58811712. / 4128M6518. / 148
21,1 km2:01:225:45 min/kmGerhard Werlich2376. / 58812088. / 4128M50211. / 506
21,1 km2:02:185:47 min/kmBernd Vogelmann2477. / 58812162. / 4128M50224. / 506
21,1 km2:03:055:50 min/kmPeter Vollmer2571. / 58812234. / 4128M55139. / 360
21,1 km2:04:575:55 min/kmUwe Henkel2752. / 58812366. / 4128M55149. / 360
21,1 km2:13:586:20 min/kmDr. Reiner Blumöhr3683. / 58812983. / 4128M753. / 31
21,1 km2:14:516:23 min/kmThomas Frank3764. / 58813038. / 4128M30353. / 415
21,1 km2:29:537:06 min/kmMario Möller4963. / 58813707. / 4128M45641. / 679
21,1 km2:29:537:06 min/kmBerit Möller4964. / 58811257. / 1753W40231. / 291
21,1 km2:30:347:08 min/kmKatrin Helbig5006. / 58811273. / 1753W40233. / 291
21,1 km2:37:537:28 min/kmUte Engelmann5324. / 58811441. / 1753W6512. / 20
21,1 km2:54:308:16 min/kmProf.Dr. Jörg Grabow5690. / 58814049. / 4128M45672. / 679
21,1 km3:04:148:43 min/kmTina Helbig5796. / 58811708. / 1753WHK293. / 297
43,5 km3:54:395:23 min/kmMichael Müller434. / 2812
420. / 2273M3560. / 214
43,5 km4:15:425:52 min/kmThomas Böhme873. / 2812815. / 2273M5094. / 336
43,5 km5:19:377:20 min/kmHerbert Machleit2385. / 28121987. / 2273M55172. / 204
43,5 km5:32:567:39 min/kmKonrad Hartmann2515. / 28122079. / 2273M35
209. / 214

 

Gemeinsame Vorbereitung vor dem Start zum Halbmarathon in Oberhof

 

 

Uwe Henkel beim Eintrag in das Ehrenbuch (25.Teilnahme)

 

 

Pressekonferenz / Vorstellung der Sieger

 

 

Siegerehrung Halbmarathon

1.Platz: Sven Weyer          2.Platz - Phillip Willaschek          3.Platz Rashe Buggaa

 

Profil Halbmarathon

 

Profil Marathon