Ergebnisse Schaalaer Tunnellauf (11.12.2010)
| Strecke | Zeit | Ø Tempo | Teilnehmer | Plazierungen |
| Gesamt | m / w | AK | Platz
|
| 9 km | 0:35:40 | 3:57 min/km | Tobias Henkel | 5. / 116
| 5. / 94
| MHK | 3. / 13
|
| 9 km | 0:36:20 | 4:02 min/km | Christoph Hübel | 8. / 116
| 8. / 94 | M45 | 2. / 18
|
| 9 km | 0:38:03 | 4:13 min/km | Michael Müller | 21. / 116 | 19. / 94 | M35 | 1. / 15
|
| 9 km | 0:42:01 | 4:40 min/km | Rainer Hermann | 52. / 116 | 47. / 94 | M65 | 1. / 1
|
| 9 km | 0:44:55 | 4:59 min/km | Frank Thondorf | 70. / 116 | 63. / 94 | M45 | 14. / 18
|
| 9 km | 0:45:22 | 5:02 min/km | Gerhard Werlich | 72. / 116 | 64. / 94 | M50 | 10. / 13
|
| 9 km | 0:45:23 | 5:02 min/km | Mario Steiner | 73. / 116 | 65. / 94 | M45 | 15. / 18
|
| 9 km | 0:45:42 | 5:04 min/km | Uwe Henkel | 77. / 116 | 68. / 94 | M55 | 3. / 5
|
| 9 km | 0:46:32 | 5:10 min/km | Peter Vollmer | 81. / 116 | 71. / 94 | M50 | 11. / 13
|
| 9 km | 0:49:59 | 5:33 min/km | Herbert Machleit | 97. / 116 | 81. / 94 | M55 | 4. / 5
|

Rainer Hermann belegte in der Altersklasse M65 den ersten Platz